
Tarptautinės futbolo federacijos (FIFA) skelbiamoje pasaulio futbolo rinktinių reitingų lentelėje Lietuvos nacionalinė komanda iš 104-osios vietos nukrito į 106-ąją.
Mūsų šalies rinktinė turi 319 taškų.
Estijos rinktinė (343 tšk.) iš 93-iosios pozicijos nukrito į 98-ąją, o Latvijos komanda (293 tšk.) išliko 109-a.
Ir toliau pirmauja pasaulio bei Europos čempionė Ispanijos rinktinė (1485 tšk.).
Antrąją vietą užima Vokietijos futbolininkai (1300 tšk.), o į trečiąją vietą iš ketvirtosios pakilo Brazilijos komanda (1242 tšk.).
Iš viso klasifikuojamos 209 rinktinės.
Tarp 53 Europos šalių rinktinių Lietuva yra 44-a.
Kitas reitingas bus skelbiamas liepos 17 dieną.
FIFA birželio 5 d. reitingas (skliaustuose – vieta ankstesniajame reitinge).
1. (1) Ispanija – 1485 tšk.
2. (2) Vokietija – 1300
3. (4) Brazilija – 1242
4. (3) Portugalija – 1189
5. (7) Argentina – 1175
6. (8) Šveicarija* – 1149
7. (6) Urugvajus – 1147
8. (5) Kolumbija – 1137
9. (9) Italija – 1104
10. (11) Anglija* – 1090
11. (12) Belgija – 1074
12. (10) Graikija – 1064
13. (14) JAV – 1035
14. (13) Čilė – 1026
15. (15) Olandija – 981
16. (17) Ukraina – 915
17. (16) Prancūzija – 913
18. (20) Kroatija – 903
19. (18) Rusija – 893
20. (19) Meksika – 882…
…25. (29) Slovėnija* – 800…
…98. (93) Estija* – 343…
…106. (104) Lietuva – 319…
…109. (109) Latvija – 293…
…207. (207) San Marinas* – 0.
Žvaigždute (*) pažymėtos Lietuvos rinktinės varžovės 2016 metų Europos čempionato atrankos varžybose.
428076 547392Dead composed subject matter, thanks for details . 549871