Euras* EUR* 1 3,4528
Pavadinimas | Kodas | Valiutos kiekis |
Santykis | Pokytis |
santykiai |
||||
Euras* | EUR* | 1 | 3,4528 | |
Australijos doleris | AUD | 1 | 1,7802 | +0,0738 |
Baltarusijos rublis | BYR | 1 000 | 1,1984 | +0,0019 |
Bulgarijos levas | BGN | 1 | 1,7654 | -0,0001 |
Čekijos krona | CZK | 10 | 1,3988 | -0,0089 |
Danijos krona | DKK | 10 | 4,6327 | -0,0013 |
Didžiosios Britanijos svaras sterlingų |
GBP | 1 | 4,4158 | +0,0759 |
Estijos krona | EEK | 10 | 2,2067 | |
Islandijos krona | ISK | 100 | 2,3004 | -0,3198 |
Japonijos jena | JPY | 100 | 2,4789 | -0,0344 |
JAV doleris | USD | 1 | 2,5329 | +0,0040 |
Kanados doleris | CAD | 1 | 2,2169 | +0,0506 |
Kazachstano tengė | KZT | 100 | 2,1131 | +0,0033 |
Kinijos ženminbi juanis | CNY | 10 | 3,7095 | +0,0054 |
Latvijos latas | LVL | 1 | 4,8686 | +0,0002 |
Lenkijos zlotas | PLN | 10 | 9,8065 | -0,0056 |
Moldovos lėja | MDL | 10 | 2,4615 | +0,0087 |
Naujoji Turkijos lira | TRY | 1 | 1,8405 | +0,0146 |
Norvegijos krona | NOK | 10 | 4,1049 | -0,0041 |
Rumunijos lėja | RON | 10 | 9,1731 | -0,0396 |
Rusijos rublis | RUB | 100 | 9,7026 | +0,0156 |
SDR | XDR | 1 | 3,8654 | +0,0061 |
Slovakijos krona | SKK | 10 | 1,1307 | +0,0020 |
Švedijos krona | SEK | 10 | 3,5587 | -0,0323 |
Šveicarijos frankas | CHF | 1 | 2,2311 | +0,0011 |
Ukrainos grivina | UAH | 10 | 4,8245 | -0,0859 |
Vengrijos forintas | HUF | 100 | 1,3714 | +0,0003 |
396750 624497Its superb as your other posts : D, regards for posting . 311126
5784 409202Im glad to become a visitor in this pure web site, regards for this rare information! 190534