Valiuta | Kodas | Valiutos kiekis už vieną eurą |
Armėnijos dramas | AMD | 525,71070 |
Australijos doleris | AUD | 1,4458 |
Azerbaidžano manatas | AZN | 1,16503 |
Bulgarijos levas | BGN | 1,9558 |
Baltarusijos rublis | BYR | 17 090,59500 |
Brazilijos realas | BRL | 3,4451 |
Kanados doleris | CAD | 1,3902 |
Šveicarijos frankas | CHF | 1,0457 |
Kinijos zenmimbi juanis | CNY | 6,8838 |
Čekijos krona | CZK | 27,246 |
Danijos krona | DKK | 7,4607 |
Egipto svaras | EGP | 8,47039 |
D. Britanijos svaras sterlingų | GBP | 0,70905 |
Gruzijos laris | GEL | 2,49751 |
Honkongo doleris | HKD | 8,6053 |
Kroatijos kuna | HRK | 7,5885 |
Vengrijos forintas | HUF | 314,33 |
Indonezijos rupija | IDR | 14 810,69 |
Izraelio naujasis šekelis | ILS | 4,1963 |
Indijos rupija | INR | 70,6016 |
Islandijos krona | ISK | 147,41332 |
Japonijos jena | JPY | 136,63 |
Pietų Korėjos vonas | KRW | 1 246,87 |
Kazachstano tengė | KZT | 206,78621 |
Moldovos lėja | MDL | 20,85519 |
Malaizijos ringitas | MYR | 4,1756 |
Meksikos pesas | MXN | 17,4492 |
Norvegijos krona | NOK | 8,7435 |
Naujosios Zelandijos doleris | NZD | 1,6415 |
Filipinų pesas | PHP | 50,222 |
Lenkijos zlotas | PLN | 4,1901 |
Rumunijos lėja | RON | 4,4760 |
Rusijos rublis | RUB | 61,5175 |
Švedijos krona | SEK | 9,2460 |
Singapūro doleris | SGD | 1,4982 |
Tailando batas | THB | 37,537 |
Turkijos lira | TRY | 2,9748 |
Taivano naujasis doleris | TWD | 34,37109 |
Ukrainos grivina | UAH | 23,32883 |
JAV doleris | USD | 1,1100 |
Uzbekistano sumas | UZS | 2 837,99380 |
Vietnamo dongas | VND | 24 228,33375 |
CFA BEAC frankas | XAF | 658,61534 |
CFA BCEAO frankas | XOF | 658,61534 |
Pietų Afrikos Respublikos randas | ZAR | 13,5328 |
451901 966889i adore action movies and my idol is none other than Gerard Butler. this guy genuinely rocks 581677