Valiuta | Kodas | Valiutos kiekis už vieną eurą |
Armėnijos dramas | AMD | 525,71070 |
Australijos doleris | AUD | 1,4746 |
Azerbaidžano manatas | AZN | 1,16503 |
Bulgarijos levas | BGN | 1,9558 |
Baltarusijos rublis | BYR | 17 090,59500 |
Brazilijos realas | BRL | 3,4680 |
Kanados doleris | CAD | 1,4118 |
Šveicarijos frankas | CHF | 1,0440 |
Kinijos zenmimbi juanis | CNY | 6,7479 |
Čekijos krona | CZK | 27,072 |
Danijos krona | DKK | 7,4618 |
Egipto svaras | EGP | 8,47039 |
D. Britanijos svaras sterlingų | GBP | 0,69870 |
Gruzijos laris | GEL | 2,49751 |
Honkongo doleris | HKD | 8,4229 |
Kroatijos kuna | HRK | 7,5920 |
Vengrijos forintas | HUF | 309,00 |
Indonezijos rupija | IDR | 14 535,28 |
Izraelio naujasis šekelis | ILS | 4,1392 |
Indijos rupija | INR | 69,1250 |
Islandijos krona | ISK | 147,41332 |
Japonijos jena | JPY | 135,17 |
Pietų Korėjos vonas | KRW | 1 252,96 |
Kazachstano tengė | KZT | 206,78621 |
Moldovos lėja | MDL | 20,85519 |
Malaizijos ringitas | MYR | 4,1309 |
Meksikos pesas | MXN | 17,3622 |
Norvegijos krona | NOK | 8,9165 |
Naujosios Zelandijos doleris | NZD | 1,6460 |
Filipinų pesas | PHP | 49,119 |
Lenkijos zlotas | PLN | 4,1138 |
Rumunijos lėja | RON | 4,4175 |
Rusijos rublis | RUB | 61,9215 |
Švedijos krona | SEK | 9,3683 |
Singapūro doleris | SGD | 1,4841 |
Tailando batas | THB | 37,469 |
Turkijos lira | TRY | 2,9222 |
Taivano naujasis doleris | TWD | 34,37109 |
Ukrainos grivina | UAH | 23,32883 |
JAV doleris | USD | 1,0867 |
Uzbekistano sumas | UZS | 2 837,99380 |
Vietnamo dongas | VND | 24 228,33375 |
CFA BEAC frankas | XAF | 658,61534 |
CFA BCEAO frankas | XOF | 658,61534 |
Pietų Afrikos Respublikos randas | ZAR | 13,4696 |
419278 759049I believe that a simple and unassuming manner of life is best for everybody, greatest both for the body and the mind. 862283