Armėnijos dramas | AMD | 522,04562 |
Australijos doleris | AUD | 1,5937 |
Azerbaidžano manatas | AZN | 1,14939 |
Bulgarijos levas | BGN | 1,9558 |
Baltarusijos rublis | BYR | 16 667,26013 |
Brazilijos realas | BRL | 4,0621 |
Kanados doleris | CAD | 1,5181 |
Šveicarijos frankas | CHF | 1,0834 |
Kinijos zenmimbi juanis | CNY | 7,3786 |
Čekijos krona | CZK | 27,109 |
Danijos krona | DKK | 7,4635 |
Egipto svaras | EGP | 8,57038 |
D. Britanijos svaras sterlingų | GBP | 0,72900 |
Gruzijos laris | GEL | 2,49338 |
Honkongo doleris | HKD | 8,9182 |
Kroatijos kuna | HRK | 7,5553 |
Vengrijos forintas | HUF | 312,31 |
Indonezijos rupija | IDR | 16 146,48 |
Izraelio naujasis šekelis | ILS | 4,4420 |
Indijos rupija | INR | 76,0504 |
Islandijos krona | ISK | 147,49609 |
Japonijos jena | JPY | 137,84 |
Pietų Korėjos vonas | KRW | 1 356,95 |
Kazachstano tengė | KZT | 205,21171 |
Moldovos lėja | MDL | 20,49545 |
Malaizijos ringitas | MYR | 4,8489 |
Meksikos pesas | MXN | 19,5343 |
Norvegijos krona | NOK | 9,3885 |
Naujosios Zelandijos doleris | NZD | 1,7596 |
Filipinų pesas | PHP | 53,624 |
Lenkijos zlotas | PLN | 4,2242 |
Rumunijos lėja | RON | 4,4328 |
Rusijos rublis | RUB | 79,6550 |
Švedijos krona | SEK | 9,5653 |
Singapūro doleris | SGD | 1,6084 |
Tailando batas | THB | 40,888 |
Turkijos lira | TRY | 3,3606 |
Taivano naujasis doleris | TWD | 34,57136 |
Ukrainos grivina | UAH | 23,09501 |
JAV doleris | USD | 1,1506 |
Uzbekistano sumas | UZS | 2 821,72801 |
Vietnamo dongas | VND | 23 880,89190 |
CFA BEAC frankas | XAF | 658,05441 |
CFA BCEAO frankas | XOF | 658,66735 |
Pietų Afrikos Respublikos randas | ZAR | 15,0211 |
832061 551730Enjoyed reading this, quite great stuff, appreciate it. 490233