Armėnijos dramas | AMD | 576,1707 |
Australijos doleris | AUD | 1,4169 |
Azerbaidžano manatas | AZN | 0,9519 |
Bulgarijos levas | BGN | 1,9558 |
Baltarusijos rublis | BYR | 14 343,49 |
Brazilijos realas | BRL | 2,9057 |
Kanados doleris | CAD | 1,3937 |
Šveicarijos frankas | CHF | 0,9816 |
Kinijos zenmimbi juanis | CNY | 6,975 |
Čekijos krona | CZK | 27,831 |
Danijos krona | DKK | 7,443 |
Egipto svaras | EGP | 8,69124 |
D. Britanijos svaras sterlingų | GBP | 0,7473 |
Gruzijos laris | GEL | 2,25247 |
Honkongo doleris | HKD | 8,6809 |
Kroatijos kuna | HRK | 7,7028 |
Vengrijos forintas | HUF | 310,91 |
Indonezijos rupija | IDR | 13 975,38 |
Izraelio naujasis šekelis | ILS | 4,4766 |
Indijos rupija | INR | 68,866 |
Islandijos krona | ISK | 154,39916 |
Japonijos jena | JPY | 132,12 |
Pietų Korėjos vonas | KRW | 1 208,9 |
Kazachstano tengė | KZT | 221,6677 |
Moldovos lėja | MDL | 18,98081 |
Malaizijos ringitas | MYR | 4,0281 |
Meksikos pesas | MXN | 16,4851 |
Norvegijos krona | NOK | 8,7055 |
Naujosios Zelandijos doleris | NZD | 1,5032 |
Filipinų pesas | PHP | 49,359 |
Lenkijos zlotas | PLN | 4,2279 |
Rumunijos lėja | RON | 4,4892 |
Rusijos rublis | RUB | 72,2195 |
Švedijos krona | SEK | 9,3327 |
Singapūro doleris | SGD | 1,5058 |
Tailando batas | THB | 36,517 |
Turkijos lira | TRY | 2,634 |
Taivano naujasis doleris | TWD | 38,55968 |
Ukrainos grivina | UAH | 19,22854 |
JAV doleris | USD | 1,1198 |
Uzbekistano sumas | UZS | 2 944,54832 |
Vietnamo dongas | VND | 26 003,65338 |
CFA BEAC frankas | XAF | 658,67008 |
CFA BCEAO frankas | XOF | 659,58174 |
Pietų Afrikos Respublikos randas | ZAR | 12,843 |
Euro ir užsienio valiutų santykiai ruigpjūčio 25 dienai
Valiuta Kodas Valiutos kiekis už vieną eurą
Jungtinių Arabų Emiratų dirhamas AED 4,072180
Afganistano afganis AFN 76,474680