Armėnijos dramas | AMD | 576,1707 |
Australijos doleris | AUD | 1,464 |
Azerbaidžano manatas | AZN | 0,9519 |
Bulgarijos levas | BGN | 1,9558 |
Baltarusijos rublis | BYR | 14 343,49 |
Brazilijos realas | BRL | 3,2159 |
Kanados doleris | CAD | 1,4014 |
Šveicarijos frankas | CHF | 1,2014 |
Kinijos zenmimbi juanis | CNY | 7,4022 |
Čekijos krona | CZK | 27,695 |
Danijos krona | DKK | 7,4414 |
Egipto svaras | EGP | 8,69124 |
D. Britanijos svaras sterlingų | GBP | 0,7842 |
Gruzijos laris | GEL | 2,25247 |
Honkongo doleris | HKD | 9,2376 |
Kroatijos kuna | HRK | 7,674 |
Vengrijos forintas | HUF | 319,32 |
Indonezijos rupija | IDR | 15 093,06 |
Izraelio naujasis šekelis | ILS | 4,714 |
Indijos rupija | INR | 75,74 |
Islandijos krona | ISK | 154,39916 |
Japonijos jena | JPY | 141,69 |
Pietų Korėjos vonas | KRW | 1 311,72 |
Kazachstano tengė | KZT | 221,6677 |
Moldovos lėja | MDL | 18,98081 |
Malaizijos ringitas | MYR | 4,255 |
Meksikos pesas | MXN | 17,7781 |
Norvegijos krona | NOK | 9,1795 |
Naujosios Zelandijos doleris | NZD | 1,5378 |
Filipinų pesas | PHP | 53,624 |
Lenkijos zlotas | PLN | 4,3075 |
Rumunijos lėja | RON | 4,499 |
Rusijos rublis | RUB | 74,91 |
Švedijos krona | SEK | 9,4208 |
Singapūro doleris | SGD | 1,5905 |
Tailando batas | THB | 39,221 |
Turkijos lira | TRY | 2,7732 |
Taivano naujasis doleris | TWD | 38,55968 |
Ukrainos grivina | UAH | 19,22854 |
JAV doleris | USD | 1,1914 |
Uzbekistano sumas | UZS | 2 944,54832 |
Vietnamo dongas | VND | 26 003,65338 |
CFA BEAC frankas | XAF | 658,67008 |
CFA BCEAO frankas | XOF | 659,58174 |
Pietų Afrikos Respublikos randas | ZAR | 13,9771 |
Euro ir užsienio valiutų santykiai ruigpjūčio 25 dienai
Valiuta Kodas Valiutos kiekis už vieną eurą
Jungtinių Arabų Emiratų dirhamas AED 4,072180
Afganistano afganis AFN 76,474680