Valiuta | Kodas | Valiutos kiekis už vieną eurą |
Armėnijos dramas | AMD | 531,99390 |
Australijos doleris | AUD | 1,5777 |
Azerbaidžano manatas | AZN | 1,17763 |
Bulgarijos levas | BGN | 1,9558 |
Baltarusijos rublis | BYR | 19 871,20675 |
Brazilijos realas | BRL | 4,4023 |
Kanados doleris | CAD | 1,4799 |
Šveicarijos frankas | CHF | 1,0903 |
Kinijos zenmimbi juanis | CNY | 7,0901 |
Čekijos krona | CZK | 27,173 |
Danijos krona | DKK | 7,4605 |
Egipto svaras | EGP | 8,78806 |
D. Britanijos svaras sterlingų | GBP | 0,73670 |
Gruzijos laris | GEL | 2,64313 |
Honkongo doleris | HKD | 8,6436 |
Kroatijos kuna | HRK | 7,6400 |
Vengrijos forintas | HUF | 312,80 |
Indonezijos rupija | IDR | 16 360,31 |
Izraelio naujasis šekelis | ILS | 4,3856 |
Indijos rupija | INR | 73,0661 |
Islandijos krona | ISK | 143,16135 |
Japonijos jena | JPY | 133,56 |
Pietų Korėjos vonas | KRW | 1 314,36 |
Kazachstano tengė | KZT | 305,25114 |
Moldovos lėja | MDL | 22,58954 |
Malaizijos ringitas | MYR | 4,9148 |
Meksikos pesas | MXN | 18,8045 |
Norvegijos krona | NOK | 9,4565 |
Naujosios Zelandijos doleris | NZD | 1,7332 |
Filipinų pesas | PHP | 52,147 |
Lenkijos zlotas | PLN | 4,2459 |
Rumunijos lėja | RON | 4,4159 |
Rusijos rublis | RUB | 73,0745 |
Švedijos krona | SEK | 9,3754 |
Singapūro doleris | SGD | 1,5916 |
Tailando batas | THB | 40,630 |
Turkijos lira | TRY | 3,3796 |
Taivano naujasis doleris | TWD | 37,05102 |
Ukrainos grivina | UAH | 24,10247 |
JAV doleris | USD | 1,1153 |
Uzbekistano sumas | UZS | 2 946,25854 |
Vietnamo dongas | VND | 25 262,97615 |
CFA BEAC frankas | XAF | 660,91824 |
CFA BCEAO frankas | XOF | 665,74435 |
Pietų Afrikos Respublikos randas | ZAR | 15,4495 |
Euro ir užsienio valiutų santykiai ruigpjūčio 25 dienai
Valiuta Kodas Valiutos kiekis už vieną eurą
Jungtinių Arabų Emiratų dirhamas AED 4,072180
Afganistano afganis AFN 76,474680