Valiuta | Kodas | Valiutos kiekis už vieną eurą |
Armėnijos dramas | AMD | 537,8562 |
Australijos doleris | AUD | 1,4761 |
Azerbaidžano manatas | AZN | 0,88633 |
Bulgarijos levas | BGN | 1,9558 |
Baltarusijos rublis | BYR | 17 356,032 |
Brazilijos realas | BRL | 3,2565 |
Kanados doleris | CAD | 1,4228 |
Šveicarijos frankas | CHF | 1,0559 |
Kinijos zenmimbi juanis | CNY | 7,0730 |
Čekijos krona | CZK | 27,702 |
Danijos krona | DKK | 7,4445 |
Egipto svaras | EGP | 8,57355 |
D. Britanijos svaras sterlingų | GBP | 0,73760 |
Gruzijos laris | GEL | 2,34284 |
Honkongo doleris | HKD | 8,7849 |
Kroatijos kuna | HRK | 7,7230 |
Vengrijos forintas | HUF | 307,76 |
Indonezijos rupija | IDR | 14 518,77 |
Izraelio naujasis šekelis | ILS | 4,4204 |
Indijos rupija | INR | 70,5469 |
Islandijos krona | ISK | 150,96132 |
Japonijos jena | JPY | 135,72 |
Pietų Korėjos vonas | KRW | 1 255,70 |
Kazachstano tengė | KZT | 208,62832 |
Moldovos lėja | MDL | 20,20916 |
Malaizijos ringitas | MYR | 4,0874 |
Meksikos pesas | MXN | 17,0866 |
Norvegijos krona | NOK | 8,7425 |
Naujosios Zelandijos doleris | NZD | 1,5373 |
Filipinų pesas | PHP | 50,208 |
Lenkijos zlotas | PLN | 4,1916 |
Rumunijos lėja | RON | 4,4375 |
Rusijos rublis | RUB | 75,2935 |
Švedijos krona | SEK | 9,6298 |
Singapūro doleris | SGD | 1,5397 |
Tailando batas | THB | 37,037 |
Turkijos lira | TRY | 2,8210 |
Taivano naujasis doleris | TWD | 35,64992 |
Ukrainos grivina | UAH | 17,98790 |
JAV doleris | USD | 1,1328 |
Uzbekistano sumas | UZS | 2 752,73899 |
Vietnamo dongas | VND | 24 118,78275 |
CFA BEAC frankas | XAF | 658,00378 |
CFA BCEAO frankas | XOF | 658,61401 |
Pietų Afrikos Respublikos randas | ZAR | 13,3760 |
848087 205635Hey! Very good stuff, please maintain us posted when you post something like that! 193265