Euras* EUR* 1 3,4528
Euras* | EUR* | 1 | 3,4528 | |
Australijos doleris | AUD | 1 | 1,7948 | +0,0366 |
Baltarusijos rublis | BYR | 1 000 | 1,2077 | -0,0045 |
Bulgarijos levas | BGN | 1 | 1,7654 | -0,0001 |
Čekijos krona | CZK | 10 | 1,3874 | +0,0071 |
Danijos krona | DKK | 10 | 4,6324 | -0,0019 |
Didžiosios Britanijos svaras sterlingų |
GBP | 1 | 4,4662 | +0,0208 |
Estijos krona | EEK | 10 | 2,2067 | |
Islandijos krona | ISK | 100 | 2,2846 | -0,0089 |
Japonijos jena | JPY | 100 | 2,4926 | -0,0329 |
JAV doleris | USD | 1 | 2,5525 | -0,0095 |
Kanados doleris | CAD | 1 | 2,1696 | +0,0023 |
Kazachstano tengė | KZT | 100 | 2,1316 | -0,0077 |
Kinijos ženminbi juanis | CNY | 10 | 3,7374 | -0,0126 |
Latvijos latas | LVL | 1 | 4,8675 | -0,0032 |
Lenkijos zlotas | PLN | 10 | 9,7944 | +0,0565 |
Moldovos lėja | MDL | 10 | 2,4686 | -0,0176 |
Naujoji Turkijos lira | TRY | 1 | 1,7226 | -0,0067 |
Norvegijos krona | NOK | 10 | 3,9444 | +0,0072 |
Rumunijos lėja | RON | 10 | 9,3883 | +0,1841 |
Rusijos rublis | RUB | 100 | 9,8258 | +0,0653 |
SDR | XDR | 1 | 3,8801 | -0,0217 |
Slovakijos krona | SKK | 10 | 1,1332 | +0,0013 |
Švedijos krona | SEK | 10 | 3,5016 | +0,0256 |
Šveicarijos frankas | CHF | 1 | 2,2521 | -0,0034 |
Ukrainos grivina | UAH | 10 | 4,8620 | +0,0097 |
Vengrijos forintas | HUF | 100 | 1,3053 | -0,0007 |
949100 402602Precisely what I was looking for, thankyou for putting up. 783600