Valiutos kiekis | Valiutos pavadinimas | Kodas | Santykis | Pokytis | |||
Australijos doleris | AUD | 2,5548 | -0,0172 | -0,6687 % | |||
Bulgarijos levas | BGN | 1,7654 | -0,0001 | -0,0057 % | |||
10000 | Baltarusijos rublių | BYR | 8,3545 | -0,0528 | -0,6280 % | ||
Kanados doleris | CAD | 2,5604 | -0,0225 | -0,8711 % | |||
Šveicarijos frankas | CHF | 2,6712 | -0,0004 | -0,0150 % | |||
10 | Kinijos ženminbi juanių | CNY | 3,8412 | -0,0221 | -0,5720 % | ||
10 | Čekijos kronų | CZK | 1,4109 | -0,0080 | -0,5638 % | ||
10 | Danijos kronų | DKK | 4,6314 | +0,0004 | +0,0086 % | ||
Euras* | EUR* | 3,4528 | – | ||||
Didžiosios Britanijos svaras sterlingų | GBP | 4,0966 | -0,0187 | -0,4544 % | |||
10 | Kroatijos kunų | HRK | 4,6611 | +0,0016 | +0,0343 % | ||
100 | Vengrijos forintų | HUF | 1,2782 | -0,0039 | -0,3042 % | ||
100 | Islandijos kronų | ISK | 2,1648 | -0,0020 | -0,0923 % | ||
100 | Japonijos jenų | JPY | 3,0357 | -0,0139 | -0,4558 % | ||
100 | Kazachstano tengių | KZT | 1,7268 | -0,0106 | -0,6101 % | ||
Latvijos latas | LVL | 4,9003 | -0,0048 | -0,0979 % | |||
10 | Moldovos lėjų | MDL | 2,0874 | -0,0140 | -0,6662 % | ||
10 | Norvegijos kronų | NOK | 4,4431 | -0,0067 | -0,1506 % | ||
10 | Lenkijos zlotų | PLN | 8,8009 | -0,0392 | -0,4434 % | ||
10 | Rumunijos lėjų | RON | 8,1414 | +0,0152 | +0,1870 % | ||
100 | Rusijos rublių | RUB | 8,6523 | -0,0297 | -0,3421 % | ||
10 | Švedijos kronų | SEK | 3,9368 | -0,0242 | -0,6110 % | ||
Turkijos lira | TRY | 1,5996 | -0,0112 | -0,6953 % | |||
10 | Ukrainos grivinų | UAH | 3,1707 | -0,0319 | -0,9961 % | ||
JAV doleris | USD | 2,5239 | -0,0160 | -0,6299 % | |||
SDR Tarptautinis valiutos fondas** | XDR** | 3,9326 | -0,0212 | -0,5362 % |
* – oficialus lito kursas – 3,4528 lito už 1 eurą, galiojantis nuo 2002 m. vasario 2 d., patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės (Žin., 2002, Nr.12-417) ir Lietuvos banko valdybos (Žin., 2002, Nr.12-453) nutarimais.
** SDR – Tarptautinio valiutos fondo valiutos pavadinimas, kuris yra žodžių „Special Drawing Rights” (Specialiosios skolinimo teisės) angliška santrumpa.